Operación · 11
Límites
| Límite | Valor | Al excederlo |
|---|---|---|
| Tamaño del cuerpo | 64 KB | 413 cuerpo_demasiado_grande |
solicitud_id, propiedad_id, campos de texto | 1 a 200 caracteres | 400 peticion_invalida |
webhook_url | hasta 2000 caracteres | 400 peticion_invalida |
| CURP | forma oficial (18 caracteres) | 400 curp_invalida |
limite en el listado | 1 a 100 (20 por omisión) | 400 peticion_invalida |
| Tiempo total de una verificación | 10 minutos por omisión | Termina no_concluyente, sin cobro |
| Respuesta a un webhook | 10 s | Se reintenta según la escalera |
| Tolerancia de firma del webhook | 300 s | Tu verificación debe rechazarlo |
Peticiones de POST /v1/verificaciones por llave | por minuto, según tu plan (y cupo mensual si tu plan lo tiene) | 429 limite_excedido; no se ejecuta ni se cobra |
Buenas prácticas
- Sondea cada verificación a lo sumo una vez cada 5 segundos, con backoff hasta 30 s.
- Ante
429, respetaRetry-Aftersi viene y aplica backoff exponencial con jitter. - Reutiliza conexiones HTTP (keep-alive) y usa tiempos de espera de 30 s por petición.